


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMC23 - 800 | 9508 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC23 - 799 | 7086 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC23 - 798 | 9798 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC23 - 797 | 3024 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC23 - 796 | 0859 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC23 - 795 | 6591 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC23 - 794 | 4258 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC23 - 793 | 9406 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC23 - 792 | 4040 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC23 - 791 | 6739 |


