


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HKLT - 406 | 6555 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | HKLT - 405 | 2624 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKLT - 404 | 0042 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKLT - 403 | 4701 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKLT - 402 | 4818 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | HKLT - 401 | 0344 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKLT - 400 | 6399 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKLT - 399 | 6630 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKLT - 398 | 1740 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKLT - 397 | 1201 |


